AverMedia C875 - Boîtier Acquisition Vidéo USB et Enregistreur HDMI
Chargement... Caractéristiques Techniques
Connexions | ||
|---|---|---|
| Interface | USB 2.0 | |
| Entrée Vidéo | Numérique: HDMI Analogique: Vidéo Composante | |
| Entrée Audio | Numérique: HDMI Analogique: RCA L/R, Audio 3.5mm | |
| Sortie Vidéo | Numérique: HDMI (Fonction Pass-through depuis les entrées Composante et HDMI) | |
| Sortie Audio | Numérique: HDMI (Fonction Pass-through depuis l'entrée HDMI) Analogique: Stéréo 3.5mm (Fonction Pass-through depuis l'entrée HDMI and Audio 3.5mm) | |
| Autre | Slot Carte SD | |
| Branchements avec les Principales Consoles | ||
| HDMI | WiiU, Xbox 360, Xbox One, PS4 | |
| Composante | WiiU, Xbox 360, PS3 | |
[1]
[2]
| ||
| Résolutions Supportées et Formats Audio/Vidéo | ||
| Résolution | Entrée/Pass-through:: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (60p), 1360 x 768 (60p), 1440 x 900 (60p), 1680 x 1050 (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p) Acquisition Vidéo: 640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (30p), 1360 x 768 (50p), 1440 x 900 (30p), 1680 x 1050 (30p), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p) Remarque: [1] l'upscaling n'est pas supporté [2] Le Live Gamer Portable ne fonctionne pas avec les moniteurs 1920*1200. | |
| Chroma Subsampling | Entrée/Pass-through:YUV 4:4:4 Acquisition Vidéo: YUV 4:2:0 | |
| Format Audio | Entrée: HDMI: PCM Stéréo RCA L/R, Audio 3.5mm : Stéréo Acquisition Vidéo: AAC Stéréo | |
| Matériel | ||
| Codec | Encodeur Matériel H.264 | |
| Interface Utilisateur | Bouton "Hot Button" intégré pour déclencher/arrêter l'enregistrement et/ou le streaming Eclairage LED indiquant le statut | |
| Dimensions | 70 (d) x 22 (h) x 131 (w) | |
| Poids | 117g | |
| Applications | ||
| Logiciel | AVerMedia RECentral, RECentral for Mac, XSPLIT Broadcaster (Licence Premium de 3 mois incluse) | |
| Qualité d'enregistrement | Maximum: 60Mbps@1080p30 | |
| Système d'exploitation | Windows 10 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Mac OS 10.7 and above | |
| Processeur | Intel® Core™2 Duo 2.8GHz AMD Athlon™ 64X2 Dual Core 3.0GHz | |
| Mémoire | 2 Go RAM | |
| Carte Graphique | Carte VGA supportant DirectX 10.0c ou postérieur | |
| Alimentation | Via USB (5V/1A) | |
| Mode "PC Free" | ||
| Support de Stockage | Carte SD: SDHC Classe 10 au minimum | |
| Résolution | Entrée/Pass-through: 720 x 480 (30p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (30p), 720 x 576 (60p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (60p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (60p) Acquisition Vidéo: 720 x 480 (30p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (30p), 720 x 576 (60p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (60p), 1920 x 1080 (30p) Remarque: [1] l'upscaling n'est pas supporté [2] Le Live Gamer Portable ne fonctionne pas avec les moniteurs 1920*1200. | |
| Qualité d'enregistrement | Maximum: 16Mbps@1080p30 | |
| Alimentation | Via USB | |
| Contenu de l'emballage | ||
| Boîtier | Live Gamer Portable | |
| Câbles | Câble HDMI Câble Vidéo Composante/Audio Stéréo Dongle Câble Mini USB Câble Audio 3.5mm Câble PlayStation 3 | |
| Accessoire | House de Protection | |
| Autres | Guide d'Installation Rapide | |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





