Aruba JL075A - Switch HPE Aruba 3810M 16 x 10 Gigabit SFP+ Géré
Chargement... Fiche Technique
Spécifications JL075A | |
Type | Commutateur Aruba 3810M 16SFP + à 2 emplacements |
Accessoires inclus | 1 plateau de ventilation pour commutateur Aruba 3810 (JL088A) |
Ports et emplacements d'E / S | · 16 ports SFP + fixes 1000/10000 SFP +; · Duplex: 100BASE-TX: demi ou plein; 1000BASE-T: plein uniquement; Les ports 1 à 16 prennent en charge MACSec · 2 emplacements de module ouverts Prend en charge un maximum de 8 ports SFP + ou 2 ports 40 GbE, avec module en option |
Ports et emplacements supplémentaires | · 1 emplacement pour module d'empilage · 1 port de console série RJ-45 · 1 port de gestion hors bande RJ-45 · 1 double personnalité (RJ-45 ou USB micro-B) |
Alimentations | · 2 emplacements pour alimentation · 1 alimentation minimale requise (commandée séparément) |
Plateau de ventilateur | · Comprend: 1 x JL088A 1 emplacement pour plateau de ventilateur Le commutateur est livré avec 1 plateau de ventilateur JL088A installé. Pièces détachées commandées séparément. |
Caractéristiques physiques | · Dimensions (H x L x P): 4,39 x 44,25 x 43,13 cm (1,73 x 17,42 x 16,98 pouces) (hauteur 1U) · Poids: 6,02 kg (13,28 lb) |
Mémoire et processeur | P2020 Dual Core @ 1,2 GHz, 4 Go de SDRAM DDR3, 1 Go de carte SD Dual ARM Coretex A9 @ 1 GHz, 2 Go de SDRAM DDR3; Taille du tampon de paquets: 13,5 Mo internes |
Montage et boîtier | Se monte dans une norme EIA de 19 pouces. support ou armoire d'équipement telco (matériel inclus); Montage en surface horizontal uniquement |
Performance | · Certifié IPv6 Ready · Latence de 1000 Mo: <2,8 μs (paquets FIFO 64 octets) · Latence 10 Gb / s: <1,8 μs (paquets FIFO 64 octets) · Latence 40 Gb / s: 1,5 μs (paquets FIFO 64 octets) · Débit: jusqu'à 285,7 Mp / s (paquets de 64 octets) · Capacité de routage / commutation: 480 Gb / s · Vitesse de commutation du tissu: 508 Gb / s · Taille de la table de routage: 10000 entrées (IPv4), 5000 entrées (IPv6) · Taille de la table d'adresses MAC: 64 000 entrées |
Environnement | · Température de fonctionnement: 0 ° C à 45 ° C (32 ° F à 113 ° F) · Humidité relative de fonctionnement: 15% à 95% à 40 ° C (104 ° F), sans condensation · Température hors fonctionnement / de stockage: -40 ° C à 70 ° C (-40 ° F à 158 ° F) · Humidité relative hors fonctionnement / stockage: 15% à 90% à 65 ° C (149 ° F), sans condensation · Altitude: jusqu'à 10 000 pi (3 km) · Acoustique: Puissance: 39 dB, Pression: 22,3 dB |
sécurité | · EN 60950 / IEC 60950 · UL 60950 · UL 60950-1 · CAN / CSA 22.2 n ° 60950 · EN 60825 · CSA 22.2 60950-1 · EN62479: 2010 · EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 · EN62368-1, éd. 2 · CEI 60825: 2007 · CEI 60950-1: 2005 Ed.2; Am 1: 2009 + A2: 2013 · Produits laser EN60850-1: 2007 / CEI 60825-1: 2007 Classe 1 Classe 1 / Laser Klasse 1 · UL 62368-1 Ed.2 |
Les émissions | · FCC Classe A · VCCI classe A · EN 55022 / CISPR 22 classe A · EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 |
Immunité | · Générique: EN55022: 2010 · EN: EN55024: 2010 · ESD: CEI 61000-4-2 · Rayonné: CEI 61000-4-3; 3 V / m · EFT / Burst: CEI 61000-4-4; 1,0 kV (ligne électrique), 0,5 kV (ligne de signal) · Surtension: CEI 61000-4-5; 1 kV / 2 kV CA · Conduit: CEI 61000-4-6; 3 V · Champ magnétique à fréquence industrielle: CEI 61000-4-8; 1 A / m, 50 ou 60 Hz · Creux et coupures de tension: CEI 61000-4-11; > 95% de réduction, 0,5 période; 30% de réduction, 25 périodes · Harmoniques: EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 Classe A · Flicker: EN61000-3-3: 2008 |
La gestion | · Gestion du réseau Aruba AirWave · IMC - Centre de gestion intelligent · Interface de ligne de commande · Navigateur Web · Menu de configuration; · Gestion hors bande (Ethernet RJ-45) · En ligne et hors bande · Gestion hors bande (RS-232c série ou micro usb) |
| Nombre de Ports | 16 |
| Switch SFP | 16 x SFP+ |
| Vitesse | 100/1000/10000 |
| PoE | Non |
| Géré | Oui |
| Switch Type de périphérique | Layer 2 |

-
Switch Aruba 6000 12G Classe 4 PoE 2G/2SFP 139 W Géré L3
4 620,00 Dh TTC
4 339,20 Dh TTC
4 339,20 Dh TTC -
Switch Administrable Aruba 6200F 24G 4SFP+ Géré L3 (10/100/1000) 1U
23 148,00 Dh TTC
21 696,00 Dh TTC
21 696,00 Dh TTC -
Aruba 6000 48G Switch Manageable 48 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 SFP Géré L3
11 278,80 Dh TTC
10 576,80 Dh TTC
10 576,80 Dh TTC -
Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch Géré L3 Montable sur Rack
14 148,00 Dh TTC
13 288,80 Dh TTC
13 288,80 Dh TTC -
2 155,20 Dh TTC
2 019,08 Dh TTC
2 019,08 Dh TTC -
Aruba 6300M 24p SFP+ LRM 2p50G 2p25G Switch C3 Géré
191 508,00 Dh TTC
180 320,88 Dh TTC
180 320,88 Dh TTC -
Switch Administrable CX 6300M de Couche 3 24 Ports 10G SFP+ et 4 Ports SFP56
117 468,00 Dh TTC
110 514,00 Dh TTC
110 514,00 Dh TTC -
Switch Instant On 1930 24 ports Classe 4 PoE+ 4SFP 195W
6 108,00 Dh TTC
5 695,20 Dh TTC
5 695,20 Dh TTC -
3 840,00 Dh TTC
3 596,39 Dh TTC
3 596,39 Dh TTC -
Switch 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Géré L3 1U
64 920,00 Dh TTC
57 704,40 Dh TTC
57 704,40 Dh TTC -
Switch Instant On 1930 48 Ports Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W
10 788,00 Dh TTC
9 898,80 Dh TTC
9 898,80 Dh TTC -
Switch Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Non-Géré L2
2 268,00 Dh TTC
2 101,80 Dh TTC
2 101,80 Dh TTC -
Switch Aruba Instant On 1830 48G 4SFP
5 280,00 Dh TTC
5 023,98 Dh TTC
5 023,98 Dh TTC -
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP 370W Switch Class4 PoE
8 028,00 Dh TTC
7 525,80 Dh TTC
7 525,80 Dh TTC -
Commutateur Aruba Instant On 1430 8G 36M
948,00 Dh TTC
805,80 Dh TTC
805,80 Dh TTC -
Switch Aruba 6200F 24G CL4 4SFP+370W
30 600,00 Dh TTC
26 010,00 Dh TTC
26 010,00 Dh TTC -
Switch Aruba Layer 3 3810M 24SFP+250W Géré
104 520,00 Dh TTC
102 688,52 Dh TTC
102 688,52 Dh TTC -
Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch
6 348,00 Dh TTC
5 973,86 Dh TTC
5 973,86 Dh TTC -
26 280,00 Dh TTC
24 747,67 Dh TTC
24 747,67 Dh TTC -
Commutateur Aruba Instant On 1430 26G 26 x 10/100/1000 2SFP Non-géré L2
4 198,80 Dh TTC
4 198,80 Dh TTC -
Commutateur Non Manageable Aruba Instant On 1430 5G 5 ports 10/100/1000 Non-Géré L2
816,00 Dh TTC
716,87 Dh TTC
716,87 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc







