Planet WDAP-702AC - Point d'accès extérieur sans fil à double bande 802.11ac 1200Mbps
Chargement... | Matériel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support standard | IEEE 802.11ac, Vague 2 IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T Contrôle de flux IEEE 802.3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire | 256 Mo de mémoire SDRAM DDR 32 Mo clignotent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | PoE passif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | LAN sans fil IEEE 802.11a / b / g / n / ac, 2T2R PoE (LAN 1): 1 x 10/100 / 1000BASE-TX, auto-MDI / MDIX, PoE passif 24V en LAN 2: 1 x 10/100 / 1000BASE-TX, auto-MDI / MDIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Bouton de réinitialisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | PWR, LAN1, LAN2, 2,4 GHz, 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel | Panneau avant: plastique Panneau arrière: aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (WxDxH) | 114,3 x 47,7 x 191 mm (sans antennes) 114,3 x 47,7 x 578 mm (avec antennes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 512g 576g (avec antennes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne | Quatre antennes omnidirectionnelles détachables 5dBi avec connecteurs RP-SMA - HPBW Horizontal: 360 degrés - HPBW Vertical: 30 degrés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit de données | IEEE 802.11b: jusqu'à 11 Mbits / s IEEE 802.11a / g: jusqu'à 54 Mbits / s IEEE 802.11n (20 MHz): jusqu'à 150 Mbits / s IEEE 802.11n ( 40 MHz): jusqu'à 400 Mbits / s (2.4 GHz / 5 GHz, VHT40 avec 256QAM) 802.11ac (VHT20) , Nss2-MCS8): jusqu'à 173,3 Mbit / s 802.11ac (VHT40, Nss2-MCS9): jusqu'à 400 Mbit / s 802.11ac (VHT80, Nss2-MCS9): jusqu'à 867 Mbit / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle d'accès au support | CSMA / CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation | Type de transmission / émission: OFDM Type de modulation: OFDM avec BPSK, QPSK, QAM 16, QAM 64, QAM 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande de fréquence | FCC: 5.180 ~ 5.240GHz, 5.745 ~ 5.825GHz ETSI: 5.180 ~ 5.680GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaux d'opération | FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 canaux) ETSI: 36, 40, 44, 48, 100, 104, 108, 112, 132, 136 (10 canaux), canal à 5 GHz La liste variera selon les pays en fonction de leurs réglementations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Puissance d'émission (dBm) | FCC: IEEE 802.11a / n: jusqu'à 26 ± 2 dBm ETSI: IEEE 802.11a / n: <20 dBm (EIRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité du récepteur <br> (dBm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Maximum 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exigences de puissance | 24V DC IN, 1A, PoE passif ■ Broche 4, 5 V DC + ■ Broche 7, 8 V DC- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement & Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 degrés C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 ~ 90% (sans condensation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau IP | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD | Décharge à l'entrefer 8KV décharge au contact 4KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les surtensions | 2KV ligne à ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglementaire | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | ■ IP statique ■ IP dynamique ■ Serveur DHCP en mode WISP Prend en charge le protocole STP 802.1d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modes sans fil | ■ Point d'accès ■ Passerelle client ■ WDS (AP / Bridge / Station) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur de canal | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de chiffrement | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X 64/ 128/ 152 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité sans fil | Activer / Désactiver la diffusion SSID Adresses MAC sans fil filtrant jusqu'à 64 entrées par séparation SSID VAP, séparation des stations La fonctionnalité de réseau invité permet aux visiteurs d'accéder à Internet à partir d'un segment de réseau isolé pour sécuriser un réseau privé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. SSID | Jusqu'à 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clients sans fil | 127 par radio (50 suggérées, en fonction de l'utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. WDS pairs | Jusqu'à 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS sans fil | Prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM) Prise en charge de la mise en forme du trafic sans fil par SSID / Prise en charge de la multidiffusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle avancé sans fil | Sélection automatique des canaux Puissance de transmission automatique par domaines réguliers Contrôle de la limite client, seuil RSSI Contrôle de la distance ( Délai d'acquittement automatique) Planification Wi-Fi 802.11k / r Itinérance rapide (disponible sur réseau crypté WPA / WPA2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surveillance de l'état | État de la connexion Découverte de périphériques, Liste de clients sans fil PLANET Smart Discovery / Liste de liaisons WDS Table de clients DHCP Le journal système prend en charge le serveur syslog distant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | Pass-VLAN via WDS, mappage SSID à VLAN VLAN de gestion (VID: 1 ~ 4094) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-guérison | Prend en charge les paramètres de redémarrage automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP | Gestion du temps réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gestion | Prise en charge de l'interface utilisateur Web, HTTPS, SSH, CLI (interface de ligne de commande) Sauvegarde et restauration de la configuration Prise en charge d' alerte par e-mail Prise en charge de SNMP v1 / v2c / v3, MIB I / II, MIB privée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils de diagnostic | Ping, route de trace et outils de test de vitesse intégrés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-
3 360,00 Dh TTC
2 969,62 Dh TTC
2 969,62 Dh TTC -
Point d'accès sans fil extérieur 802.11a/n, 5 GHz architecture 2T2R jusqu'à 300Mbps
2 429,34 Dh TTC
2 064,94 Dh TTC
2 064,94 Dh TTC -
2 154,00 Dh TTC
1 830,90 Dh TTC
1 830,90 Dh TTC -
Point d'accès extérieur Wifi PoE 802.11n
2 340,00 Dh TTC
2 247,58 Dh TTC
2 247,58 Dh TTC -
540,00 Dh TTC
518,66 Dh TTC
518,66 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n Wireless
588,00 Dh TTC
564,77 Dh TTC
564,77 Dh TTC -
Point d'accès Extérieur Wifi 802.11n PoE sans Fil 2,4Ghz
1 510,80 Dh TTC
1 360,07 Dh TTC
1 360,07 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n Wireless PoE PLAT
1 740,00 Dh TTC
1 479,00 Dh TTC
1 479,00 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n PoE sans Fil
1 128,00 Dh TTC
1 083,44 Dh TTC
1 083,44 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





